32インチ フルフラットタッチモジュール(組み込み型)
製品仕様【WK320WA10-DG2*OT】
外形寸法(mm) 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) | W800×D500×H94.75 | ||
質量 | 約17.7kg | ||
消費電力 | 48W (100V) | ||
液晶画面 | 画面寸法(mm) | 有効表示領域 : 698.4×392.9 ベゼル部除く : 702.0×396.5 | |
駆動方式 | アクティブマトリックス方式カラーTFT IPS | ||
画素数 | 1366×768 | ||
電源 | AC 100V、50/60 Hz | ||
音声出力 | 8W (モノラル) | ||
視野角 | 左右178°、上下178°(コントラスト比10) (typ.) | ||
輝度 | 250cd/㎡(工場出荷設定標準値) (周囲温度25℃・計算値) (typ.) | ||
コントラスト比 | '1300 : 1 (typ.) | ||
動作条件 | 温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
相対湿度 | 20% ~ 80%(結露なきこと) | ||
映像信号入力 | HDMI : HDMI Licensing, LLC規格を取得、HDMIロゴ表示のある ケーブルを推奨 |
||
タッチパネル部 | 本体 | 検出方式 | 投影型静電容量式 (カバーガラス付) |
カバーガラス厚み | 約 4mm | ||
コントローラ | 対応OS | Windows7以降 ①アップグレード版 ②DSP版 ③タッチパネル入力に対応しているバージョン※ |
|
インターフェイス | USB1.1(Full Speed) | ||
タッチ入力 | 指入力 | ||
入力点数 | 最大10点マルチタッチ |
※輝度やコントラスト比などのTypical値は設計時の参考値であり、製品仕様として保証する値ではございません。
42インチ フルフラットタッチモジュール(組込型)
特長
・表面がフルフラットでテーブルやカウンター組込後も美しく。
・カタログより大きく綺麗な大画面で迫力の提案を(FULL HD対応)。
・複数人による画面閲覧とタッチ操作が可能(最大10点タッチ)。
・貴社オリジナル・タッチテーブルの製品開発が可能。
・迫力ある大画面で快適操作、顧客参加型の新しい商談スタイルを実現。
製品仕様 | |
---|---|
重量 | 約30kg |
画面サイズ | 42 インチ(930.2×523.3mm) |
外形寸法(ガラス) | 1038×631mm |
外形寸法(アルミフレーム) | 1036×628×103.75mm |
画素数 | 1920×1080(FULL HD) |
入力端子 | HDMI |
対応OS | Windows7以降 |
電源 | AC100V |
消費電力 | 60W |
タッチ方式 | 投影型静電容量方式(PCAP) |
タッチインターフェース | USB |
同時入力点数 | 最大10 点 |
入力方式 | 指入力 |
透過率(タッチパネル部) | 85%以上 |
使用温度範囲 | 0℃~ 40℃ |
※こちらのページの製品の仕様及び外観は予告なく変更になる場合があります。
※画面はハメコミ合成です
※画面はハメコミ合成です
←「動画ギャラリー」前の記事へ 次の記事へ「「メタルパターン透明導電性フイルムの最新動向」講演のご案内」→